一、公共與行業知識(20%)
類別 | 序號 | 主要知識結構 |
一般能力 | 1 | 言語理解:對語言文字的綜合分析能力 |
2 | 數理思維:快速理解和解決算數問題的能力 | |
3 | 判斷推理:根據一定的先知條件,通過自己擁有的知識、思維進行判定、推斷,對事物得出自己的結論的能力 | |
4 | 資料分析:主要包括文字類資料、表格類資料、圖形類資料和綜合類資料四種基本形式,綜合考查應試者的閱讀、理解、分析、計算等方面的能力 | |
形勢與政策 | 5 | 中國共產黨和中國政府在現階段的重大方針政策,2018年1月至今國際、國內的重大時事 |
二、專業知識(80%)
(一)計算機專業知識(55%)
主要課程 | 序號 | 主要知識點 |
數據結構與算法 | 1 | 線性表 |
2 | 棧和隊列 | |
3 | 串 | |
4 | 數組和廣義表 | |
5 | 樹和二叉樹 | |
6 | 圖 | |
7 | 動態存儲管理 | |
8 | 查找 | |
9 | 內部排序 | |
10 | 外部排序 | |
11 | 文件 | |
數據庫系統 |
12 | 數據模型與數據庫系統結構 |
13 | 關系數據庫 | |
14 | 關系數據庫標準語言 SQL | |
15 | 數據庫安全性 | |
16 | 數據庫完整性 | |
17 | 關系數據理論 | |
18 | 數據庫設計 | |
19 | 關系查詢處理和查詢優化 | |
20 | 數據庫恢復技術 | |
21 | 并發控制 | |
22 | 分布式數據庫系統 | |
23 | 對象關系數據庫系統 | |
24 | XML 數據庫 | |
計算機網絡 | 25 | 基本概念(計算機網絡的定義、類別、體系結構等) |
26 | 物理層 | |
27 | 數據鏈路層 | |
28 | 網絡層 | |
計算機網絡 | 29 | 傳輸層 |
30 | 應用層 | |
31 | 網絡安全 | |
32 | 無線網絡和移動網絡 | |
操作系統 | 33 | 基本概念(操作系統的發展過程、基本特性、主要功能、OS設計等) |
34 | 進程管理 | |
35 | 處理機調度 | |
36 | 存儲器管理 | |
37 | 設備管理 | |
38 | 文件管理 | |
計算機組成原理 | 39 | 基本概念(計算機組成、性能指標、工作過程等) |
40 | 數據的機器層次表示 | |
41 | 指令系統 | |
42 | 數值的機器運算 | |
43 | 存儲系統和結構 | |
44 | 中央處理器 | |
45 | 總線系統 | |
46 | 外部設備 | |
47 | 輸入輸出系統 |
(二)通信專業知識(25%)
主要課程 | 序號 | 主要知識點 |
通信原理 | 1 | 模擬調制系統 |
2 | 模擬信號的脈沖編碼調制技術 | |
3 | 數字基帶傳輸系統 | |
4 | 數字頻帶傳輸系統 | |
5 | 差錯控制編碼技術 | |
6 | 通信系統同步技術 | |
數據通信網 | 7 | 計算機網絡體系架構 |
8 | 數據鏈路層技術 | |
9 | 網絡層技術 | |
10 | MPLS VPN | |
11 | 傳輸層技術 | |
12 | 局域網和廣域網技術 | |
13 | 計算機網絡管理 | |
光纖傳輸技術 | 14 | 數字傳輸技術基礎知識 |
15 | 光纖光纜的結構和特性 | |
16 | 光器件和光儀器儀表 | |
17 | PDH、SDH 技術 | |
18 | WDM 技術 | |
19 | OTN 技術 | |
無線通信技術 | 20 | 電波傳播理論基礎 |
21 | 無線多址技術 | |
22 | 均衡分集和信道編碼 | |
23 | 微波通信 |