關注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網考試交流群:392661754,455050909;
南方電網考試交流群:554748561;
2020國家電網校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019年國網北京市電力公司第2批高校畢業生錄用人選公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2019年06月19日-2019年06月25日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:北京市西城區前門西大街41號,郵編:100031,電子郵箱:gwbjdljw@163.com,電話:010-63121092)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
安帥臣 | 男 | 北京聯合大學 | 134****9642 |
安星宇 | 男 | 太原理工大學 | 139****5842 |
蔡曉萌 | 女 | 英國諾丁漢大學 | 136****0357 |
曹齊治 | 男 | 北京信息科技大學 | 135****4859 |
曹伊涵 | 女 | 澳大利亞阿德雷德大學 | 135****9585 |
陳昊 | 男 | 西安理工大學 | 137****1099 |
陳思然 | 女 | 英國愛丁堡大學 | 131****4933 |
陳子豪 | 男 | 北方工業大學 | 137****5168 |
褚子豪 | 男 | 黑龍江科技大學 | 188****5329 |
戴明 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****5207 |
代宇航 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 136****5219 |
翟睿珊 | 女 | 北方工業大學 | 188****8160 |
董青青 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 188****2460 |
方潤楠 | 女 | 河北工業大學 | 173****8850 |
封冠華 | 男 | 北方工業大學 | 132****5429 |
高高 | 男 | 英國斯特拉斯克萊德大學 | 139****2168 |
高潔 | 女 | 澳大利亞墨爾本大學 | 134****9331 |
郭碩 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 183****0388 |
郭笑叢 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****3613 |
郭鑫 | 男 | 北京信息科技大學 | 156****6957 |
郭岳 | 男 | 北京信息科技大學 | 152****0896 |
韓玉達 | 男 | 美國威斯康星大學密爾沃基分校 | 136****5387 |
賈宏滿 | 男 | 北方工業大學 | 135****5903 |
姜珊 | 女 | 南昌工程學院 | 130****8597 |
荊明 | 男 | 北京工商大學 | 136****5600 |
李公偉 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****5180 |
李經緯 | 男 | 北京建筑大學 | 186****5963 |
李林華 | 男 | 北京交通大學 | 150****1103 |
李滿東 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****4683 |
李民 | 男 | 北京信息科技大學 | 186****2940 |
李冉 | 男 | 北方工業大學 | 159****0782 |
李睿 | 女 | 美國伍斯特理工學院 | 186****7720 |
李嵩 | 男 | 北方工業大學 | 151****5027 |
劉博宇 | 男 | 華北電力大學(北京) | 139****8028 |
劉冬攀 | 男 | 北京工業大學 | 137****2057 |
劉佳銘 | 女 | 北京工商大學 | 152****6599 |
劉詩雅 | 男 | 北京建筑大學 | 159****6281 |
劉育鑫 | 男 | 北方工業大學 | 131****5011 |
李宇瀟 | 女 | 英國南安普頓大學 | 137****5368 |
雒楓堃 | 男 | 北京郵電大學 | 136****5191 |
陸依雯 | 女 | 北京信息科技大學 | 158****5531 |
毛非池 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****4551 |
馬千惠 | 女 | 英國愛丁堡大學 | 137****8315 |
馬治暐 | 男 | 北京工業大學 | 135****5914 |
孟浩榮 | 男 | 華北電力大學(保定) | 152****7261 |
聶鵬高 | 男 | 北京交通大學 | 132****6883 |
錢海寬 | 男 | 北京工業大學 | 137****8197 |
齊寧 | 女 | 北方工業大學 | 136****6588 |
秦碩 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 186****7210 |
史海垚 | 男 | 北京理工大學 | 183****1969 |
司瀚程 | 男 | 中國農業大學 | 188****8288 |
宋揚 | 男 | 華南理工大學 | 134****1669 |
宋澤堯 | 男 | 華北電力大學科技學院 | 151****5006 |
孫宏旭 | 男 | 北京交通大學 | 188****1903 |
孫研哲 | 男 | 北方工業大學 | 136****9264 |
譚夢燦 | 男 | 中國石油大學(華東) | 178****1182 |
田浩 | 男 | 北京石油化工學院 | 186****0503 |
田莉 | 女 | 北方工業大學 | 176****2030 |
佟雷 | 男 | 北京信息科技大學 | 185****6096 |
王安超 | 男 | 河北工程大學 | 183****5675 |
王傲陽 | 女 | 華北電力大學(北京) | 130****6891 |
王曉璇 | 女 | 上海理工大學 | 152****4697 |
王瀅仡 | 男 | 沈陽理工大學 | 185****6281 |
魏恒 | 男 | 北京信息科技大學 | 157****6066 |
魏劭則 | 男 | 西安交通大學 | 156****0137 |
吳昊 | 男 | 北京交通大學 | 185****5062 |
武琦 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****2957 |
吳志學 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****9506 |
謝家旭 | 男 | 紐約理工大學 | 186****6577 |
薛迪菲 | 女 | 北京交通大學 | 188****0277 |
楊金瑞 | 男 | 北京信息科技大學 | 135****2745 |
楊宇 | 男 | 北方工業大學 | 133****5039 |
楊智俊 | 男 | 華北電力大學(北京) | 136****5898 |
嚴嘉慧 | 女 | 英國愛丁堡大學 | 187****3232 |
閆碩 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 185****9343 |
尹智 | 男 | 河南理工大學 | 188****3053 |
于妍倩 | 女 | 美國杜蘭大學 | 150****2450 |
張寶利 | 男 | 北京交通大學 | 188****2971 |
張恒陽 | 男 | 東北大學 | 130****3431 |
張家萁 | 男 | 華北電力大學(北京) | 137****4238 |
張盼盼 | 男 | 中國農業大學 | 188****3736 |
張順禹 | 男 | 華北電力大學(北京) | 152****5051 |
張桐 | 男 | 北京建筑大學 | 159****6819 |
張心語 | 男 | 北方工業大學 | 135****1978 |
趙芳珩 | 女 | 香港中文大學 | 147****6527 |
趙雅萱 | 女 | 英國倫敦大學學院 | 137****7777 |
鄭筱星 | 女 | 華北電力大學(北京) | 181****2686 |
周嘉欣 | 女 | 北方工業大學 | 159****3800 |
朱菁菡 | 女 | 北京科技大學 | 183****5680 |
朱軍營 | 男 | 石家莊鐵道大學 | 156****2318 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
國網北京市電力公司
2019年06月19日
在線咨詢老師: