關(guān)注微信公眾號(hào):hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點(diǎn)免費(fèi)直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部要求,為加強(qiáng)招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2019年06月19日-2019年06月25日。
應(yīng)聘者或其他人員如對(duì)公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀(jì)檢部門舉報(bào)或反映(地址:鄭州市鄭東新區(qū)金水東路56號(hào),郵編:450018,電子郵箱:haqfydjb@163.com,電話:0371-61871976)。舉報(bào)及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機(jī)號(hào)碼(聯(lián)系電話) |
鮑帥呈 | 男 | 河南城建學(xué)院 | 152****7510 |
鮑思毅 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 189****2559 |
鮑曉婷 | 女 | 西華大學(xué) | 136****9810 |
蔡毅凡 | 男 | 上海電力學(xué)院 | 188****6505 |
蔡雨寒 | 女 | 天津理工大學(xué) | 131****7037 |
曹滿宇 | 男 | 河南理工大學(xué) | 152****0381 |
曹夢茹 | 女 | 河南理工大學(xué) | 150****5605 |
常世偉 | 男 | 河南工程學(xué)院 | 152****9788 |
常文靜 | 女 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 156****3386 |
程玥豐 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 137****6177 |
陳國杰 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 184****9591 |
程夏杰 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****8272 |
程鑫 | 女 | 河南城建學(xué)院 | 150****0405 |
程遠(yuǎn)昊 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 138****0003 |
陳鵬媛 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 157****7363 |
陳森 | 女 | 鄭州工商學(xué)院 | 155****1982 |
陳紹康 | 男 | 南京郵電大學(xué) | 187****8091 |
陳姝屹 | 女 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 182****7601 |
陳熙 | 男 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****2569 |
陳星宇 | 男 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 139****1997 |
崔帥 | 男 | 南陽理工學(xué)院 | 131****9907 |
崔欣然 | 女 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****9082 |
崔喜萍 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 139****9359 |
代炆鈺 | 女 | 許昌學(xué)院 | 131****5203 |
典隆礎(chǔ) | 男 | 河南城建學(xué)院 | 132****2038 |
翟慧升 | 男 | 石河子大學(xué) | 137****8916 |
丁愷鑫 | 男 | 平頂山學(xué)院 | 159****6132 |
丁一丹 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 156****3683 |
董浩博 | 男 | 許昌學(xué)院 | 150****0601 |
董奇 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 158****7871 |
董書彤 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 136****3006 |
董巖 | 男 | 鄭州工商學(xué)院 | 187****3218 |
董志鳴 | 男 | 河南工程學(xué)院 | 188****6695 |
杜鳳瑾 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 199****6192 |
杜淼淼 | 男 | 安陽工學(xué)院 | 155****3763 |
杜曉瑩 | 女 | 黃河科技學(xué)院 | 166****9920 |
杜宜倩 | 女 | 平頂山學(xué)院 | 151****2787 |
方程 | 男 | 鄭州大學(xué) | 187****9677 |
方政 | 男 | 鄭州科技學(xué)院 | 178****5596 |
范凌博 | 女 | 河南城建學(xué)院 | 151****5477 |
樊曉川 | 男 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 130****7633 |
馮丹鳳 | 女 | 安陽師范學(xué)院 | 177****4018 |
馮嘉琦 | 男 | 南昌理工學(xué)院 | 186****5316 |
馮靜輝 | 女 | 河南工業(yè)大學(xué) | 137****0398 |
馮妍 | 女 | 商丘師范學(xué)院 | 188****5198 |
馮陽超 | 男 | 河南科技大學(xué) | 184****2270 |
符航瑜 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 150****3370 |
付敬敬 | 女 | 西安科技大學(xué) | 182****0853 |
付薔 | 女 | 吉首大學(xué) | 188****0566 |
高潁 | 女 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 187****6388 |
耿紅凱 | 男 | 青島科技大學(xué) | 130****3830 |
葛自龍 | 男 | 南陽理工學(xué)院 | 131****5080 |
谷慧芬 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 153****6127 |
郭策 | 男 | 河南城建學(xué)院 | 132****8318 |
郭芳汝 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 133****6852 |
郭楠偉 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 131****7017 |
郭騰宇 | 男 | 鄭州大學(xué) | 156****9660 |
郭彤彤 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 155****7371 |
郭相金 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 183****2365 |
郭翔宇 | 女 | 洛陽師范學(xué)院 | 177****2498 |
郭逸帆 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 156****3235 |
郭志陽 | 男 | 安陽師范學(xué)院 | 188****5619 |
谷子涵 | 女 | 中國石油大學(xué)(北京) | 188****6113 |
韓晨璐 | 女 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 135****0534 |
韓琪明 | 男 | 安陽師范學(xué)院 | 188****5905 |
韓卓群 | 男 | 河南城建學(xué)院 | 139****0550 |
郝玉川 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 132****9024 |
何暢 | 女 | 河南城建學(xué)院 | 158****6723 |
何晨飛 | 男 | 洛陽理工學(xué)院 | 130****5679 |
侯若辰 | 男 | 商丘師范學(xué)院 | 181****7066 |
侯彥合 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 150****6659 |
侯依林 | 女 | 閩南師范大學(xué) | 188****7756 |
侯月壇 | 女 | 鄭州工商學(xué)院 | 188****6386 |
黃子烜 | 男 | 安陽工學(xué)院 | 158****0891 |
花少婷 | 女 | 南陽師范學(xué)院 | 152****8830 |
花雨露 | 女 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)成功學(xué)院 | 183****9128 |
胡然 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 135****9925 |
胡曉冉 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 139****1687 |
胡瑩瑩 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 156****6110 |
江琛 | 女 | 河南科技學(xué)院 | 175****0731 |
江旺順 | 男 | 中原工學(xué)院 | 135****6508 |
金迪 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 152****5265 |
金楓智 | 男 | 華北科技學(xué)院 | 152****1797 |
金強(qiáng) | 男 | 西北民族大學(xué) | 139****7686 |
金天恩 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 158****1448 |
姬延鵬 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 187****5291 |
雷焜 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 135****6978 |
李垚 | 男 | 南陽理工學(xué)院 | 131****9536 |
李昂 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 131****3513 |
梁晨 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 156****5513 |
梁蒙 | 女 | 鄭州大學(xué) | 188****0392 |
梁戌萌 | 男 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 186****5557 |
連新杰 | 女 | 河南工程學(xué)院 | 151****5257 |
李琛 | 男 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 139****8728 |
李晨陽 | 女 | 南陽理工學(xué)院 | 156****9310 |
李闖 | 男 | 河南城建學(xué)院 | 132****3887 |
李聰 | 男 | 東北電力大學(xué) | 138****8415 |
李海銘 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 131****6885 |
李晗 | 女 | 平頂山學(xué)院 | 159****8706 |
李紅燕 | 女 | 鄭州大學(xué) | 188****5995 |
李潔 | 女 | 河南理工大學(xué) | 156****7114 |
李錦明 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 186****8121 |
李均浩 | 男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 131****2902 |
李俊巖 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 156****2472 |
李開源 | 男 | 洛陽師范學(xué)院 | 152****2555 |
李麗 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 151****0754 |
李萌蕊 | 女 | 中國財(cái)政科學(xué)研究院 | 156****2021 |
李明潞 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 180****3587 |
李芮 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 178****7543 |
李抒涵 | 女 | 天津科技大學(xué) | 158****9932 |
李思 | 女 | 黃河科技學(xué)院 | 138****2213 |
劉畢成 | 男 | 閩江學(xué)院 | 186****5826 |
劉炳燦 | 男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 185****3898 |
劉超逸 | 女 | 許昌學(xué)院 | 156****7278 |
劉成玉 | 男 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 176****3396 |
劉佳慧 | 女 | 鄭州工商學(xué)院 | 188****0668 |
劉科含 | 男 | 山東大學(xué) | 178****2003 |
劉璐豪 | 男 | 河南工業(yè)大學(xué) | 187****9715 |
劉夢茹 | 女 | 鄭州科技學(xué)院 | 156****2667 |
劉鵬華 | 男 | 黑龍江科技大學(xué) | 188****8410 |
劉山林 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****7199 |
劉爽 | 女 | 河南科技大學(xué) | 151****3824 |
劉騰宇 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 159****5973 |
劉婉雅 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 155****9369 |
劉戊陽 | 男 | 許昌學(xué)院 | 155****0180 |
劉曉蕓 | 女 | 許昌學(xué)院 | 132****0773 |
劉昕 | 女 | 河南城建學(xué)院 | 132****7813 |
劉洋 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 137****5888 |
劉子葵 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 150****2812 |
李小蓓 | 女 | 華東交通大學(xué) | 157****3825 |
李欣雨 | 女 | 河南工學(xué)院 | 139****8356 |
李學(xué)峰 | 男 | 河南理工大學(xué) | 134****1611 |
李雪瑤 | 女 | 河南師范大學(xué) | 152****8177 |
李永福 | 男 | 洛陽理工學(xué)院 | 184****2386 |
李悅 | 女 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 152****0710 |
李澤鵬 | 男 | 太原理工大學(xué) | 181****0803 |
李章镕 | 男 | 嘉興學(xué)院 | 158****4750 |
李志 | 男 | 沈陽工程學(xué)院 | 137****6379 |
李知雨 | 男 | 鄭州大學(xué) | 155****6563 |
婁冰 | 男 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 184****7651 |
婁富強(qiáng) | 男 | 青海大學(xué) | 187****8680 |
路帥超 | 男 | 長春工程學(xué)院 | 188****4216 |
盧震濤 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 175****9578 |
呂海洋 | 男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 138****7726 |
在線咨詢老師: