關注微信公眾號:hongpaipeixun,可了解更多精彩資訊!
國家電網考試交流群:516235358,添加進群有福利喔~
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2017年第二批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2017年6月10日-6月16日。我公司2017年招聘工作已全部結束。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:北京市西城區前門西大街41號,郵編:100031,電子郵箱:jc_bpsc@163.com,電話:63121926)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業院校 | 手機號碼(聯系方式) | |
蔡睿 | 女 | 加拿大多倫多大學 | *******5025 | |
曹琦 | 男 | 北京建筑大學 | *******0188 | |
陳安迪 | 女 | 北京工業大學 | *******9704 | |
陳璐 | 女 | 英國埃克塞特大學 | *******0675 | |
鄧婧 | 女 | 陜西科技大學 | *******5347 | |
丁思聰 | 男 | 北京石油化工學院 | *******2603 | |
丁一鳴 | 男 | 北京工業大學 | *******2836 | |
董旭 | 男 | 北京工業大學 | *******7583 | |
竇欣童 | 女 | 吉林大學 | *******0005 | |
杜思遠 | 男 | 上海電力學院 | *******2153 | |
段歌 | 女 | 華中農業大學 | *******6453 | |
范江 | 男 | 北方工業大學 | *******8462 | |
范競男 | 女 | 北京科技大學 | *******2392 | |
范明明 | 男 | 北方工業大學 | *******2291 | |
豐鑫 | 男 | 北京信息科技大學 | *******1190 | |
馮鑫 | 男 | 北京交通大學 | *******9068 | |
高德健 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******0540 | |
高金秋 | 女 | 北方工業大學 | *******1883 | |
高颯 | 女 | 北京工商大學 | *******1642 | |
郭廣鑫 | 男 | 美國伊利諾理工大學 | *******6365 | |
郭俊杉 | 男 | 美國德克薩斯大學達拉斯分校 | *******2792 | |
郝漢卿 | 男 | 北京工業大學 | *******7102 | |
郝苗苗 | 女 | 首都經濟貿易大學 | *******2325 | |
何駿通 | 男 | 東北電力大學 | *******9407 | |
賀東旭 | 男 | 北方工業大學 | *******3772 | |
胡寧 | 男 | 北京工業大學 | *******6463 | |
胡芮琪 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******3427 | |
胡帥 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******5082 | |
黃瑞琪 | 女 | 北方工業大學 | *******8977 | |
霍天 | 男 | 北京交通大學 | *******5664 | |
姜子嫣 | 女 | 北方工業大學 | *******9158 | |
焦嬌 | 女 | 美國奧本大學 | *******7620 | |
景晨陽 | 男 | 北方工業大學 | *******3763 | |
寇琪璐 | 男 | 北京工業大學 | *******7608 | |
李洪達 | 男 | 北京理工大學 | *******7216 | |
李嘉恒 | 男 | 北京工業大學 | *******8210 | |
李娜 | 女 | 河北工業大學 | *******3005 | |
李南帆 | 男 | 美國伊利諾伊理工學院 | *******0794 | |
李晟 | 男 | 北京工業大學 | *******6423 | |
李煒 | 男 | 北京交通大學 | *******6680 | |
李曉晗 | 女 | 北京聯合大學 | *******3119 | |
李曉麟 | 男 | 首都經濟貿易大學 | *******6176 | |
李曉桐 | 女 | 東北電力大學 | *******2889 | |
李興華 | 男 | 北京工商大學 | *******8477 | |
李永翔 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******7922 | |
李玥 | 女 | 北京工商大學 | *******4680 | |
劉暢 | 男 | 北方工業大學 | *******5970 | |
劉赫 | 男 | 北京石油化工學院 | *******1989 | |
劉明遠 | 男 | 北方工業大學 | *******1848 | |
劉鵬 | 男 | 北京信息科技大學 | *******2196 | |
劉祺 | 男 | 北京工業大學 | *******6329 | |
劉帥 | 男 | 北方工業大學 | *******3103 | |
劉曉義 | 男 | 北方工業大學 | *******0329 | |
劉心馳 | 男 | 東華大學 | *******3201 | |
劉子昂 | 男 | 北京工商大學 | *******5216 | |
劉子煊 | 女 | 天津理工大學 | *******7069 | |
陸琪 | 男 | 北京工業大學 | *******1668 | |
陸斯悅 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******6207 | |
馬中原 | 男 | 中國科學院大學 | *******8866 | |
莽修偉 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******2166 | |
孟一鳴 | 男 | 北京工業大學 | *******2110 | |
穆皓冉 | 女 | 香港城市大學 | *******9016 | |
曲俊峰 | 男 | 北方工業大學 | *******7752 | |
任佳 | 女 | 西安電子科技大學 | *******5381 | |
任雪 | 女 | 首都經濟貿易大學 | *******8156 | |
尚彤 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******4376 | |
沈思 | 男 | 北京工業大學 | *******6638 | |
石皓天 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******0021 | |
石小旭 | 女 | 北京工業大學 | *******7006 | |
史春躍 | 男 | 湖南師范大學 | *******6445 | |
宋嘉琚 | 男 | 北京建筑大學 | *******2436 | |
宋志鴻 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******3646 | |
孫彥成 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******9754 | |
邰寶宇 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******7505 | |
湯存威 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******2154 | |
萬珂 | 女 | 香港理工大學 | *******2768 | |
王大瑋 | 男 | 山東科技大學 | *******9069 | |
王斐 | 女 | 北京工商大學 | *******3543 | |
王亨達 | 男 | 北京理工大學 | *******5869 | |
王佳溪 | 女 | 山東大學 | *******1916 | |
王嘉鈺 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******9905 | |
王健 | 女 | 北京交通大學 | *******2743 | |
王君禹 | 男 | 北京工業大學 | *******4987 | |
王俊淇 | 男 | 美國南衛理公會大學 | *******8098 | |
王樂 | 女 | 北京信息科技大學 | *******1829 | |
王樂游 | 男 | 西安交通大學 | *******5526 | |
王露 | 女 | 北京信息科技大學 | *******2874 | |
王明軒 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******0104 | |
王楠 | 男 | 北京石油化工學院 | *******8397 | |
王瑞 | 男 | 天津大學 | *******3160 | |
王濤 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******9553 | |
王特 | 男 | 北方工業大學 | *******0812 | |
王小峰 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******6086 | |
王小曈 | 男 | 北京工業大學 | *******6557 | |
王一冉 | 女 | 首都經濟貿易大學 | *******2100 | |
王祎明 | 男 | 北京石油化工學院 | *******2951 | |
王昀路 | 男 | 北方工業大學 | *******5655 | |
王昭斐 | 男 | 中國礦業大學(北京) | *******4588 | |
韋婉 | 女 | 首都經濟貿易大學 | *******2416 | |
魏辰宇 | 男 | 河北工業大學 | *******1968 | |
魏煒 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******7270 | |
習毅聰 | 男 | 北京工商大學 | *******5212 | |
夏一兵 | 男 | 暨南大學 | *******6515 | |
謝驍 | 男 | 北方工業大學 | *******1759 | |
徐宗川 | 男 | 北方工業大學 | *******1179 | |
薛昆 | 男 | 北京工業大學 | *******3196 | |
楊帆 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******8260 | |
楊翰文 | 男 | 北京建筑大學 | *******5292 | |
楊柯 | 男 | 北方工業大學 | *******7463 | |
殷紫湲 | 女 | 北京石油化工學院 | *******0009 | |
袁銘敏 | 男 | 北京信息科技大學 | *******3609 | |
張秉楠 | 男 | 北京建筑大學 | *******1466 | |
張辰 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******3211 | |
張浩 | 男 | 北京工商大學 | *******4842 | |
張衡 | 男 | 中國礦業大學(北京) | *******3188 | |
張建璽 | 男 | 英國阿伯丁大學 | *******0783 | |
張俊婷 | 女 | 北京交通大學 | *******8003 | |
張立志 | 男 | 北京石油化工學院 | *******6762 | |
張思楠 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******8169 | |
張濤 | 男 | 北京信息科技大學 | *******3724 | |
張瑋瑋 | 女 | 香港科技大學 | *******3170 | |
張吳茜 | 女 | 上海電力學院 | *******6929 | |
張瀟 | 男 | 中國礦業大學(北京) | *******9582 | |
張祎 | 女 | 北京工商大學 | *******5658 | |
張藝凡 | 男 | 北方工業大學 | *******9721 | |
張益軒 | 男 | 北京工業大學 | *******2329 | |
張裕苑 | 女 | 英國曼徹斯特大學 | *******8943 | |
張玥 | 女 | 北京交通大學 | *******3069 | |
張智勇 | 男 | 北方工業大學 | *******9349 | |
張姿 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******0862 | |
趙富杰 | 男 | 北京工業大學 | *******1986 | |
趙瑞博 | 男 | 四川大學 | *******1996 | |
趙越 | 男 | 北方工業大學 | *******0361 | |
鄭天宇 | 男 | 北京工業大學 | *******0133 | |
鄭亞鋒 | 男 | 北京石油化工學院 | *******0821 | |
鐘長盛 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******1681 | |
周強 | 男 | 河南工業大學 | *******9227 | |
周瑩 | 女 | 北京工業大學 | *******8102 | |
祝藝嘉 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******9915 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
國網北京市電力公司
2017年6月10日